KEY :
- กกต. ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวน ส.ส.ที่พึงมี โดยเฉลี่ยประชากร 162,766 คน ต่อสมาชิก ส.ส. 1 คน
- 8 จังหวัดมีความเปลี่ยนแปลง คือ 4 จังหวัดจะมีจำนวน ส.ส.ลดลง ประกอบไปด้วย “ตาก-เชียงราย-เชียงใหม่ และ สมุทรสาคร” ลดลงจังหวัดละ 1 เขต
- ส่วนจังหวัดที่มี จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นจังหวัดละ 1 เขต คือ “อุดรธานี-ลพบุรี-นครศรีธรรมราช และ “ปัตตานี”
…
สำหรับการเขตเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.ที่พึงมี ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
การกำหนดจำนวนสมาชิก
สำหรับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดพึงมี จะใช้วิธีการคือ ใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 65,106,481 คน หารด้วยจำนวน ส.ส. จำนวน 400 คน ทำให้ได้จำนวนเฉลี่ยของประชาชน 162,766 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน
กรณีที่หารเฉลี่ยแล้วพบว่า มีจังหวัดใดที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ ส.ส. ให้ปัดขึ้นเป็น ได้ ส.ส. 1 คน ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ให้ใช้จำนวนประชากร หารด้วยจำนวนเฉลี่ย
เมื่อได้จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดแล้ว หากจำนวน ส.ส. ยังไม่ครบ 400 คน ให้เพิ่มจำนวน ส.ส. ตามจังหวัดที่มีเศษเหลือตามลำดับจนครบ 400 คน
ดังนั้นหากสรุปง่าย ๆ นั่นคือ
- นำจำนวนประชากรทั้งประเทศ / จำนวนส.ส. 400 คน ได้ค่าเฉลี่ยจำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน
- นำจำนวนประชากรในจังหวัด หารด้วย ค่าเฉลี่ยประชากร/ส.ส. 1 คนที่ได้จาก (1) ก็จะได้จำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัด
- สำหรับจังหวัดที่มีประชากรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประชากรต่อส.ส. 1 คน ตามข้อ (1) ให้ปัดขึ้น โดยให้จังหวัดนั้น มี ส.ส. ได้ 1 คน
- นับจำนวน ส.ส. ที่ได้ในข้อ 2 และ 3 รวมกัน ถ้ายังไม่ครบ ให้เรียงลำดับเศษที่เหลือจากการหารในข้อ 2 ไปเรื่อย ๆ จนครบ 400 คน
หลังจากที่ได้จำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัดแล้ว ก็ให้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ตามจำนวน ส.ส. พึงมีในแต่ละจังหวัด โดยให้มีจำนวนประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน ทำให้ได้จำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นดังนี้
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนราษฏรสัญชาติไทย | จำนวนสมาชิก ส.ส.พึงมี | จำนวนเขตเลือกตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 5,394,910 | 33 | 33 |
| 2 | กระบี่ | 477,792 | 3 | 3 |
| 3 | กาญจนบุรี | 816,803 | 5 | 5 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 971,141 | 6 | 6 |
| 5 | กําแพงเพชร | 707,173 | 4 | 4 |
| 6 | ขอนแก่น | 1,780,866 | 11 | 11 |
| 7 | จันทบุรี | 532,024 | 3 | 3 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 722,620 | 4 | 4 |
| 9 | ชลบุรี | 1,572,157 | 10 | 10 |
| 10 | ชัยนาท | 317,948 | 2 | 2 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,116,693 | 7 | 7 |
| 12 | ชุมพร | 505,347 | 3 | 3 |
| 13 | เชียงราย | 1,167,121 | 7 | 8 |
| 14 | เชียงใหม่ | 1,630,907 | 10 | 11 |
| 15 | ตรัง | 636,813 | 4 | 4 |
| 16 | ตราด | 218,069 | 1 | 1 |
| 17 | ตาก | 546,730 | 3 | 4 |
| 18 | นครนายก | 258,980 | 2 | 2 |
| 19 | นครปฐม | 910,330 | 6 | 6 |
| 20 | นครพนม | 714,943 | 4 | 4 |
| 21 | นครราชสีมา | 2,625,139 | 16 | 16 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,542,158 | 10 | 9 |
| 23 | นครสวรรค์ | 1,026,840 | 6 | 6 |
| 24 | นนทบุรี | 1,285,637 | 8 | 8 |
| 25 | นราธิวาส | 812,925 | 5 | 5 |
| 26 | น่าน | 472,747 | 3 | 3 |
| 27 | บึงกาฬ | 420,870 | 3 | 3 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 1,574,704 | 10 | 10 |
| 29 | ปทุมธานี | 1,191,386 | 7 | 7 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 540,522 | 3 | 3 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 496,645 | 3 | 3 |
| 32 | ปัตตานี | 731,408 | 5 | 4 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 818,255 | 5 | 5 |
| 34 | พะเยา | 458,959 | 3 | 3 |
| 35 | พังงา | 263,389 | 2 | 2 |
| 36 | พัทลุง | 521,278 | 3 | 3 |
| 37 | พิจิตร | 525,327 | 3 | 3 |
| 38 | พิษณุโลก | 842,737 | 5 | 5 |
| 39 | เพชรบุรี | 478,653 | 3 | 3 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 971,383 | 6 | 6 |
| 41 | แพร่ | 430,009 | 3 | 3 |
| 42 | ภูเก็ต | 406,986 | 3 | 3 |
| 43 | มหาสารคาม | 943,811 | 6 | 6 |
| 44 | มุกดาหาร | 348,550 | 2 | 2 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 242,055 | 2 | 2 |
| 46 | ยโสธร | 531,238 | 3 | 3 |
| 47 | ยะลา | 544,373 | 3 | 3 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 1,289,899 | 8 | 8 |
| 49 | ระนอง | 179,600 | 1 | 1 |
| 50 | ระยอง | 751,684 | 5 | 5 |
| 51 | ราชบุรี | 839,109 | 5 | 5 |
| 52 | ลพบุรี | 733,857 | 5 | 4 |
| 53 | ลําปาง | 715,974 | 4 | 4 |
| 54 | ลําพูน | 396,469 | 2 | 2 |
| 55 | เลย | 633,291 | 4 | 4 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 1,453,360 | 9 | 9 |
| 57 | สกลนคร | 1,144,056 | 7 | 7 |
| 58 | สงขลา | 1,421,318 | 9 | 9 |
| 59 | สตูล | 324,763 | 2 | 2 |
| 60 | สมุทรปราการ | 1,341,854 | 8 | 8 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 187,701 | 1 | 1 |
| 62 | สมุทรสาคร | 556,860 | 3 | 4 |
| 63 | สระแก้ว | 558,174 | 3 | 3 |
| 64 | สระบุรี | 636,445 | 4 | 4 |
| 65 | สิงห์บุรี | 202,501 | 1 | 1 |
| 66 | สุโขทัย | 580,909 | 4 | 4 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 828,119 | 5 | 5 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 1,064,957 | 7 | 7 |
| 69 | สุรินทร์ | 1,371,331 | 8 | 8 |
| 70 | หนองคาย | 510,962 | 3 | 3 |
| 71 | หนองบัวลําภู | 507,642 | 3 | 3 |
| 72 | อ่างทอง | 272,166 | 2 | 2 |
| 73 | อํานาจเจริญ | 374,617 | 2 | 2 |
| 74 | อุดรธานี | 1,555,465 | 10 | 9 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 441,819 | 3 | 3 |
| 76 | อุทัยธานี | 323,385 | 2 | 2 |
| 77 | อุบลราชธานี | 1,860,843 | 11 | 11 |
ข้อมูล :
- https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A007N0000000000100.pdf
- https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A019N0000000002800.pdf